| 序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 單位 | 手機 | 執(zhí)業(yè)證號 |
| 1 | 張之松 | 男 | 法學博士 | 澤天所 | 13810116878 | 11101200510895265 |
| 2 | 孔祥舵 | 男 | 法學本科 | 天舵所 | 13811269770 | 11101200910902105 |
| 3 | 馬景輝 | 女 | 法學博士 | 中銀所 | 15810239757 | 11101200811398498 |
| 4 | 劉營 | 男 | 法學碩士 | 盈科所 | 13341088818 | 11101200510219606 |
| 5 | 徐祥紅 | 女 | 法學碩士 | 澤天所 | 13693188985 | 11101200311494216 |
| 6 | 楊四龍 | 男 | 法學碩士 | 崇學所 | 13910319958 | 11101200110755782 |
| 7 | 張亮 | 男 | 法學本科 | 裕仁所 | 13911208287 | 11101201110645763 |
| 8 | 程定宏 | 男 | 法學本科 | 仁人德賽 | 13693545137 | 11101200910525679 |
| 9 | 陳萬林 | 男 | 法學本科 | 中策所 | 13910507129 | 11101200710794405 |
| 10 | 劉高鋒 | 男 | 法學碩士 | 盈科所 | 18618184030 | 11101201010946807 |
| 11 | 劉浩 | 男 | 法學本科 | 東衛(wèi)所 | 18701068577 | 11101201010308684 |
| 12 | 李小玲 | 女 | 法學本科 | 天應所 | 15901592888 | 11101199411407639 |
| 13 | 許倩峰 | 女 | 法學碩士 | 鑫諾所 | 18001030513 | 11101200511283991 |
| 14 | 鄭春賢 | 男 | 法學碩士 | 天馳君泰 | 18001177821 | 111012008947248 |
| 15 | 張世星 | 男 | 法學本科 | 營建所 | 13520519149 | 11101200410521761 |
| 16 | 郝梅 | 女 | 法學博士 | 澤天所 | 13801037952 | 11101199011639655 |
| 17 | 史桂娟 | 女 | 法學碩士 | 澤天所 | 13426213504 | 11101201011720000 |
| 18 | 楊洪梅 | 女 | 法學本科 | 澤天所 | 15397188369 | 11101201411396532 |
| 19 | 張雄 | 男 | 法學本科 | 澤天所 | 13911643645 | 11101202310655286 |
| 20 | 馬星 | 女 | 法律碩士 | 澤天所 | 15010581920 | 11101201811031100 |
| 21 | 徐劍 | 男 | 法學本科 | 澤天所 | 13683553467 | 11101201010734345 |
| 22 | 劉昌海 | 男 | 法學碩士 | 景倫所 | 18068228069 | 13213201910085300 |
| 23 | 李玉林 | 男 | 法律博士 | 澤天所 | 13241133002 | 11101201510480000 |
| 24 | 趙新華 | 女 | 法學本科 | 欣業(yè)來所 | 13686388333 | 13706200411813829 |
中國食品工業(yè)協(xié)會法律咨詢專家入庫信息
中國食品工業(yè)協(xié)會法律咨詢專家入庫信息
