2025年12月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降1.9%,降幅比上月收窄0.3個(gè)百分點(diǎn);環(huán)比上漲0.2%,漲幅比上月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降2.1%,降幅比上月收窄0.4個(gè)百分點(diǎn);環(huán)比上漲0.4%,漲幅比上月擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn)。2025年全年,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格下降2.6%,工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格下降3.0%。


一、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況
12月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降2.1%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約1.53個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格下降4.7%,原材料工業(yè)價(jià)格下降2.6%,加工工業(yè)價(jià)格下降1.6%。生活資料價(jià)格下降1.3%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約0.35個(gè)百分點(diǎn)。其中,食品價(jià)格下降1.5%,衣著價(jià)格下降0.1%,一般日用品價(jià)格上漲1.4%,耐用消費(fèi)品價(jià)格下降3.5%。


工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中,建筑材料及非金屬類(lèi)價(jià)格下降6.4%,燃料動(dòng)力類(lèi)價(jià)格下降5.7%,化工原料類(lèi)價(jià)格下降4.9%,農(nóng)副產(chǎn)品類(lèi)價(jià)格下降4.1%,黑色金屬材料類(lèi)價(jià)格下降3.3%,紡織原料類(lèi)價(jià)格下降1.9%;有色金屬材料及電線(xiàn)類(lèi)價(jià)格上漲10.5%。
二、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格環(huán)比變動(dòng)情況
12月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格上漲0.3%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約0.24個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格上漲0.8%,原材料工業(yè)價(jià)格上漲0.6%,加工工業(yè)價(jià)格上漲0.2%。生活資料價(jià)格持平。其中,食品價(jià)格下降0.1%,衣著價(jià)格上漲0.2%,一般日用品價(jià)格上漲0.5%,耐用消費(fèi)品價(jià)格下降0.2%。
工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中,有色金屬材料及電線(xiàn)類(lèi)價(jià)格上漲2.5%,燃料動(dòng)力類(lèi)價(jià)格上漲1.5%,建筑材料及非金屬類(lèi)價(jià)格上漲0.1%;黑色金屬材料類(lèi)價(jià)格下降0.4%,化工原料類(lèi)價(jià)格下降0.2%,農(nóng)副產(chǎn)品類(lèi)、紡織原料類(lèi)價(jià)格均下降0.1%。
2025年12月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)
| ? | 環(huán)比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅 (%) | 2025年漲跌幅(%) |
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | 0.2 | -1.9 | -2.6 |
| 生產(chǎn)資料 | 0.3 | -2.1 | -3.0 |
| 采掘 | 0.8 | -4.7 | -9.0 |
| 原材料 | 0.6 | -2.6 | -3.4 |
| 加工 | 0.2 | -1.6 | -2.4 |
| 生活資料 | 0.0 | -1.3 | -1.5 |
| 食品 | -0.1 | -1.5 | -1.6 |
| 衣著 | 0.2 | -0.1 | -0.1 |
| 一般日用品 | 0.5 | 1.4 | 0.8 |
| 耐用消費(fèi)品 | -0.2 | -3.5 | -3.3 |
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | 0.4 | -2.1 | -3.0 |
| 燃料、動(dòng)力類(lèi) | 1.5 | -5.7 | -7.8 |
| 黑色金屬材料類(lèi) | -0.4 | -3.3 | -6.2 |
| 有色金屬材料及電線(xiàn)類(lèi) | 2.5 | 10.5 | 7.3 |
| 化工原料類(lèi) | -0.2 | -4.9 | -5.0 |
| 木材及紙漿類(lèi) | -0.1 | -2.3 | -3.2 |
| 建筑材料及非金屬類(lèi) | 0.1 | -6.4 | -3.4 |
| 其他工業(yè)原材料及半成品類(lèi) | 0.1 | -1.1 | -1.6 |
| 農(nóng)副產(chǎn)品類(lèi) | -0.1 | -4.1 | -4.1 |
| 紡織原料類(lèi) | -0.1 | -1.9 | -2.0 |
| 三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | ? | ? | ? |
| 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 1.3 | -8.9 | -15.7 |
| 石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | -1.3 | -11.5 | -9.9 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 0.0 | 1.8 | -5.8 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 3.7 | 24.0 | 17.2 |
| 非金屬礦采選業(yè) | -0.3 | -3.4 | -1.8 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.2 | -1.8 | -3.0 |
| 食品制造業(yè) | -0.2 | -1.5 | -1.3 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.1 | -0.6 | -0.7 |
| 煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| 紡織業(yè) | -0.1 | -1.8 | -2.3 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 0.2 | -0.4 | -0.3 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.2 | -3.4 | -3.0 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 0.4 | -0.6 | -2.6 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0.0 | -1.8 | -1.6 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -0.6 | -7.9 | -9.3 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 0.0 | -4.8 | -4.9 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -0.2 | -3.9 | -2.4 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.4 | -6.9 | -6.9 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | -0.2 | -3.3 | -2.3 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 0.1 | -6.8 | -4.4 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.1 | -4.7 | -7.7 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2.8 | 10.8 | 6.3 |
| 金屬制品業(yè) | 0.2 | -1.3 | -2.1 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | -1.7 | -1.5 |
| 汽車(chē)制造業(yè) | -0.1 | -1.9 | -2.8 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -0.3 | -0.1 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -2.2 | -2.2 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1.0 | -2.0 | -1.6 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1.2 | -1.9 | -1.1 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.0 | 2.3 | 1.6 |
點(diǎn)擊下載:相關(guān)數(shù)據(jù)表
